浦賀船渠における特型駆逐艦の建造数 | |||||||
型 | 艦名 | 建造所 | 起工 | 進水 | 竣工 | 起工から 進水まで |
起工から 竣工まで |
特型 | 磯波 | 浦賀船渠 | 1926/10/18 | 1927/11/24 | 1928/ 6/30 | 402 | 621 |
特型 | 深雪 | 浦賀船渠 | 1927/ 4/30 | 1928/ 6/26 | 1929/ 6/29 | 423 | 791 |
特型 | 狭霧 | 浦賀船渠 | 1929/ 3/28 | 1929/12/23 | 1931/ 1/31 | 270 | 674 |
特型 | 潮 | 浦賀船渠 | 1929/12/24 | 1930/11/17 | 1931/11/14 | 328 | 690 |
特型 | 雷 | 浦賀船渠 | 1930/ 3/ 7 | 1931/10/22 | 1932/ 8/15 | 594 | 892 |
舞鶴海軍工廠における特型駆逐艦の建造数 | |||||||
型 | 艦名 | 建造所 | 起工 | 進水 | 竣工 | 起工から 進水まで |
起工から 竣工まで |
特型 | 吹雪 | 舞鶴工廠 | 1926/ 6/19 | 1927/11/15 | 1928/ 8/10 | 514 | 783 |
特型 | 初雪 | 舞鶴工廠 | 1927/ 4/12 | 1928/ 9/29 | 1929/ 3/30 | 536 | 718 |
特型 | 敷波 | 舞鶴工廠 | 1928/ 7/ 6 | 1929/ 6/22 | 1929/12/24 | 351 | 536 |
特型 | 夕霧 | 舞鶴工廠 | 1929/ 4/ 1 | 1930/ 5/12 | 1930/12/ 3 | 406 | 611 |
特型 | 漣 | 舞鶴工廠 | 1930/ 2/21 | 1931/ 6/ 6 | 1932/ 5/19 | 470 | 818 |
特型 | 響 | 舞鶴工廠 | 1930/ 2/21 | 1932/ 6/16 | 1933/ 3/31 | 846 | 1134 |
佐世保海軍工廠における特型駆逐艦の建造数 | |||||||
型 | 艦名 | 建造所 | 起工 | 進水 | 竣工 | 起工から 進水まで |
起工から 竣工まで |
特型 | 東雲 | 佐世保工廠 | 1926/ 8/12 | 1927/11/26 | 1928/ 7/25 | 471 | 713 |
特型 | 浦波 | 佐世保工廠 | 1927/ 4/28 | 1928/11/29 | 1929/ 6/30 | 581 | 794 |
特型 | 朝霧 | 佐世保工廠 | 1928/12/12 | 1929/11/18 | 1930/ 6/30 | 341 | 565 |
特型 | 朧 | 佐世保工廠 | 1929/11/29 | 1930/11/ 8 | 1931/10/31 | 344 | 701 |
特型 | 暁 | 佐世保工廠 | 1930/ 2/17 | 1932/ 5/ 7 | 1932/11/30 | 810 | 1017 |