横須賀海軍工廠における松型駆逐艦の建造数 | |||||||
型 | 艦名 | 建造所 | 起工 | 進水 | 竣工 | 起工から 進水まで |
起工から 竣工まで |
松 | 竹 | 横須賀工廠 | 1943/10/15 | 1944/ 3/28 | 1944/ 6/16 | 165 | 245 |
松 | 桐 | 横須賀工廠 | 1944/ 2/ 1 | 1944/ 5/27 | 1944/ 8/14 | 116 | 195 |
松 | 樅 | 横須賀工廠 | 1944/ 2/ 1 | 1944/ 6/16 | 1944/ 9/ 3 | 136 | 215 |
松 | 桜 | 横須賀工廠 | 1944/ 6/ 2 | 1944/ 9/ 6 | 1944/11/25 | 96 | 176 |
松 | 檜 | 横須賀工廠 | 1944/ 3/ 4 | 1944/ 7/ 4 | 1944/ 9/30 | 122 | 210 |
松 | 楓 | 横須賀工廠 | 1944/ 3/ 4 | 1944/ 7/25 | 1944/10/30 | 143 | 240 |
松 | 欅 | 横須賀工廠 | 1944/ 6/22 | 1944/ 9/30 | 1944/12/15 | 100 | 176 |
橘 | 柿 | 横須賀工廠 | 1944/10/ 5 | 1944/12/11 | 1945/ 3/ 5 | 67 | 151 |
橘 | 橘 | 横須賀工廠 | 1944/ 7/ 8 | 1944/10/14 | 1945/ 1/20 | 98 | 196 |
橘 | 蔦 | 横須賀工廠 | 1944/ 7/31 | 1944/11/ 2 | 1945/ 2/ 8 | 94 | 192 |
橘 | 萩 | 横須賀工廠 | 1944/ 9/11 | 1944/11/29 | 1945/ 3/ 1 | 79 | 171 |
橘 | 菫 | 横須賀工廠 | 1944/10/21 | 1944/12/27 | 1945/ 3/26 | 67 | 156 |
橘 | 楠 | 横須賀工廠 | 1944/11/ 9 | 1945/ 1/18 | 1945/ 4/28 | 70 | 170 |
橘 | 初桜 | 横須賀工廠 | 1944/12/ 4 | 1945/ 2/10 | 1945/ 5/28 | 68 | 175 |
藤永田造船所における松型駆逐艦の建造数 | |||||||
型 | 艦名 | 建造所 | 起工 | 進水 | 竣工 | 起工から 進水まで |
起工から 竣工まで |
松 | 梅 | 藤永田造船所 | 1943/12/ 1 | 1944/ 4/24 | 1944/ 6/28 | 145 | 210 |
松 | 桑 | 藤永田造船所 | 1943/12/20 | 1944/ 5/25 | 1944/ 7/25 | 157 | 218 |
松 | 杉 | 藤永田造船所 | 1944/ 2/25 | 1944/ 7/ 3 | 1944/ 8/25 | 129 | 182 |
松 | 樫 | 藤永田造船所 | 1944/ 5/ 5 | 1944/ 8/13 | 1944/ 9/30 | 100 | 148 |
松 | 楢 | 藤永田造船所 | 1944/ 6/10 | 1944/10/12 | 1944/11/26 | 124 | 169 |
松 | 柳 | 藤永田造船所 | 1944/ 8/20 | 1944/11/25 | 1945/ 1/ 8 | 97 | 141 |
橘 | 樺 | 藤永田造船所 | 1944/10/15 | 1945/ 2/27 | 1945/ 5/29 | 135 | 226 |