三菱長崎造船所における秋月型駆逐艦建造日数 | |||||||
型 | 艦名 | 建造所 | 起工 | 進水 | 竣工 | 起工から 進水まで |
起工から 竣工まで |
秋月 | 照月 | 長崎(三菱) | 1940/11/13 | 1941/11/21 | 1942/ 8/31 | 373 | 656 |
秋月 | 涼月 | 長崎(三菱) | 1941/ 3/15 | 1942/ 3/ 4 | 1942/12/29 | 354 | 654 |
秋月 | 新月 | 長崎(三菱) | 1941/12/ 8 | 1942/ 6/29 | 1943/ 3/31 | 203 | 478 |
秋月 | 若月 | 長崎(三菱) | 1942/ 3/ 9 | 1942/11/24 | 1943/ 5/31 | 260 | 448 |
秋月 | 霜月 | 長崎(三菱) | 1942/ 7/ 6 | 1943/ 4/ 7 | 1944/ 3/31 | 275 | 634 |
舞鶴海軍工廠における松型駆逐艦の建造数 | |||||||
型 | 艦名 | 建造所 | 起工 | 進水 | 竣工 | 起工から 進水まで |
起工から 竣工まで |
松 | 松 | 舞鶴工廠 | 1943/ 8/ 8 | 1944/ 2/ 3 | 1944/ 4/28 | 179 | 264 |
松 | 桃 | 舞鶴工廠 | 1943/11/ 5 | 1944/ 3/25 | 1944/ 6/10 | 141 | 218 |
松 | 槙 | 舞鶴工廠 | 1944/ 2/19 | 1944/ 6/10 | 1944/ 8/10 | 112 | 173 |
松 | 榧 | 舞鶴工廠 | 1944/ 4/10 | 1944/ 7/30 | 1944/ 9/30 | 111 | 173 |
松 | 椿 | 舞鶴工廠 | 1944/ 6/20 | 1944/ 9/30 | 1944/11/30 | 102 | 163 |
橘 | 楡 | 舞鶴工廠 | 1944/ 8/14 | 1944/11/25 | 1945/ 1/31 | 103 | 170 |
橘 | 椎 | 舞鶴工廠 | 1944/ 9/18 | 1945/ 1/13 | 1945/ 3/13 | 117 | 176 |
橘 | 榎 | 舞鶴工廠 | 1944/10/14 | 1945/ 1/27 | 1945/ 3/31 | 105 | 168 |
橘 | 雄竹 | 舞鶴工廠 | 1944/11/ 5 | 1945/ 3/10 | 1945/ 5/15 | 125 | 191 |
橘 | 初梅 | 舞鶴工廠 | 1944/12/ 8 | 1945/ 4/25 | 1945/ 6/18 | 138 | 192 |
浦賀船渠における陽炎型駆逐艦の建造数 | |||||||
型 | 艦名 | 建造所 | 起工 | 進水 | 竣工 | 起工から 進水まで |
起工から 竣工まで |
陽炎 | 不知火 | 浦賀船渠 | 1937/ 8/30 | 1938/ 6/28 | 1939/12/20 | 302 | 842 |
陽炎 | 早潮 | 浦賀船渠 | 1938/ 6/30 | 1939/ 4/19 | 1940/ 8/31 | 293 | 793 |
陽炎 | 時津風 | 浦賀船渠 | 1939/ 2/20 | 1939/11/10 | 1940/12/15 | 263 | 664 |
陽炎 | 浜風 | 浦賀船渠 | 1939/11/20 | 1940/11/25 | 1941/ 6/30 | 371 | 588 |
陽炎 | 萩風 | 浦賀船渠 | 1939/ 5/23 | 1940/ 6/18 | 1941/ 3/31 | 392 | 678 |
藤永田造船所における夕雲型駆逐艦の建造数 | |||||||
型 | 艦名 | 建造所 | 起工 | 進水 | 竣工 | 起工から 進水まで |
起工から 竣工まで |
夕雲 | 巻雲 | 藤永田造船所 | 1940/12/23 | 1941/11/ 5 | 1942/ 3/14 | 317 | 446 |
夕雲 | 長波 | 藤永田造船所 | 1941/ 4/ 5 | 1942/ 3/ 5 | 1942/ 6/30 | 334 | 451 |
夕雲 | 大波 | 藤永田造船所 | 1941/11/15 | 1942/ 8/13 | 1942/12/29 | 271 | 409 |
夕雲 | 玉波 | 藤永田造船所 | 1942/ 3/16 | 1942/12/26 | 1943/ 4/30 | 285 | 410 |
夕雲 | 藤波 | 藤永田造船所 | 1942/ 8/25 | 1943/ 4/20 | 1943/ 7/31 | 238 | 340 |
夕雲 | 朝霜 | 藤永田造船所 | 1943/ 1/21 | 1943/ 7/18 | 1943/11/27 | 178 | 310 |
夕雲 | 秋霜 | 藤永田造船所 | 1943/ 5/ 3 | 1943/12/ 5 | 1944/ 3/11 | 216 | 313 |
舞鶴海軍工廠における陽炎型駆逐艦の建造数 | |||||||
型 | 艦名 | 建造所 | 起工 | 進水 | 竣工 | 起工から 進水まで |
起工から 竣工まで |
陽炎 | 陽炎 | 舞鶴工廠 | 1937/ 9/ 3 | 1938/ 9/27 | 1939/11/ 6 | 389 | 794 |
陽炎 | 親潮 | 舞鶴工廠 | 1938/ 3/29 | 1938/11/29 | 1940/ 8/20 | 245 | 875 |
陽炎 | 天津風 | 舞鶴工廠 | 1939/ 2/14 | 1939/10/19 | 1940/10/26 | 247 | 620 |
陽炎 | 野分 | 舞鶴工廠 | 1939/11/ 8 | 1940/ 9/17 | 1941/ 4/28 | 314 | 537 |
陽炎 | 嵐 | 舞鶴工廠 | 1939/ 5/ 4 | 1940/ 4/22 | 1941/ 1/27 | 354 | 634 |
藤永田造船所における陽炎型駆逐艦の建造数 | |||||||
型 | 艦名 | 建造所 | 起工 | 進水 | 竣工 | 起工から 進水まで |
起工から 竣工まで |
陽炎 | 黒潮 | 藤永田造船所 | 1937/ 8/31 | 1938/10/25 | 1940/ 1/27 | 420 | 879 |
陽炎 | 夏潮 | 藤永田造船所 | 1937/12/ 9 | 1939/ 2/23 | 1940/ 8/31 | 441 | 996 |
陽炎 | 浦風 | 藤永田造船所 | 1939/ 4/11 | 1940/ 4/10 | 1940/12/15 | 365 | 614 |
陽炎 | 谷風 | 藤永田造船所 | 1939/10/18 | 1940/11/ 1 | 1941/ 4/25 | 380 | 555 |
陽炎 | 舞風 | 藤永田造船所 | 1940/ 4/22 | 1941/ 3/15 | 1941/ 7/15 | 327 | 449 |